劉先生: 13204889955
申先生: 13739989751
任先生: 17614898888









股權結構 | 民營100% |
股權風險 | 采礦權轉讓合同糾紛(可控) |
礦權面積 | 2.8平方公里 |
采礦權有效期 | 2019-07-21至2020-07-21 |
礦種 | 鉛鋅 |
開采方式/規模 | 地下/9萬噸/年 |
交易的主要原因 | 股東意見不一致 |
預估價 | 1億 |
營業執照 | 有 |
安全生產許可證 | 無 |
選廠備案批復 | 有 |
尾礦庫批復 | 有 |
用地批復/征地情況 | 已批復/已征地 |
交通條件 | 便利 |
供水、供電 | 便利 |
產品銷售方向 | 銀鉛冶煉廠,距離60公里 |
生產現狀 | 停產 |
周邊礦山情況 | 周邊有多個多金屬礦 |
選廠規模 | 500t/d,預留增加500t/d能力 |
建設進度 | 已建成 |
尾礦庫干排/濕排 | 濕排 |
選礦流程/方法 | 浮選,鉛鋅分離 |
選礦難易程度 | 易選 |
一、基本情況
礦區位于內蒙古自治區赤峰市,面積 2.8平方千米,交通便利。
二、資源量
2006年提交了普查報告,并備案,共提交了銀銅鉛鋅礦石量43萬噸,銅金屬量3000噸,鉛8000噸,鋅1.3萬噸,銀47噸。2011年進行了詳查工作,完成坑道編錄2700m、鉆探7600m,由于種種原因,勘查單位未提交相關報告。共求得資源儲量:(122b)+(333)礦石量 800.18 萬噸,其中控制的經濟基礎儲量(122b)325.29 萬噸,推斷的內蘊經濟的資源量(333)474.89 萬噸;鉛金屬量 4.39萬噸,鋅金屬量 13.34萬噸,銅金屬量 1696噸,銀金屬量 107.69 噸;礦床平均品位鉛 0.55%,鋅 1.67%,銅 0.08%,銀 13.46g/t。
三、主要礦體
礦區三采區內共有 17 條礦體,可分為兩種類型。一類是受構造控制的矽卡巖型礦體,如①、① - 1——① - 6 號礦體,總體產狀為走向北西、傾向南西、傾角 65°;另一類是灰白相間呈條帶狀、順層侵入的礦體,②——⑩號礦體屬于此類,總體產狀為走向北東、傾向南東、傾角 40 - 45°。
礦區礦體特征一覽表 | |||||||||||||
礦體編號 | 礦體埋深(m) | 賦礦標高(m) | 礦體走向 | 傾向/傾角 | 礦體形態 | 礦體長(m) | 厚度(m) | 平均品位 | |||||
最大 | 最小 | 平均厚度 | Pb(%) | Zn(%) | Ag(g/t) | Cu(%) | |||||||
1 | 75-405 | 470-750 | 北西 | 210°/60° | 長條狀 | 600 | 45.31 | 0.5 | 9.33 | 0.47 | 1.70 | 13.74 | 0.04 |
1-1 | 150-440 | 465-655 | 北西 | 215°/61° | 透鏡狀 | 285 | 8.05 | 0.5 | 3.7 | 0.42 | 2.51 | 17.52 | 0.05 |
1-2 | 180-345 | 550-640 | 北西 | 200°/65° | 長條狀 | 285 | 14.62 | 1.9 | 6.51 | 0.95 | 2.57 | 14.10 | 0.08 |
1-3 | 315-440 | 460-500 | 北西 | 210°/65° | 透鏡狀 | 285 | 4.12 | 1.85 | 2.78 | 0.26 | 1.99 | 7.11 | 0.02 |
1-4 | 90-270 | 635-750 | 北西 | 205°/70° | 長條狀 | 510 | 7.63 | 0.61 | 2.69 | 0.54 | 1.83 | 15.75 | 0.04 |
1-5 | 95-175 | 735 | 北西 | 210°/65° | 透鏡狀 | 125 | 2.76 | 1.06 | 1.91 | 0.54 | 0.92 | 12.06 | 0.02 |
1-6 | 100-170 | 745 | 北西 | 210°/65° | 透鏡狀 | 100 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.78 | 1.86 | 6.88 | 0.02 |
2 | 30-320 | 520-750 | 北東 | 110°/40° | 似層狀 | 500 | 7.92 | 1.71 | 3.7 | 0.61 | 1.17 | 13.97 | 0.05 |
2-1 | 55-320 | 540-750 | 北東 | 115°/45° | 似層狀 | 500 | 7.79 | 0.36 | 3.25 | 0.79 | 1.78 | 15.05 | 0.03 |
3 | 40-200 | 690-770 | 北東 | 110°/45° | 似層狀 | 300 | 6.54 | 1.71 | 4.05 | 0.35 | 1.12 | 17.99 | 0.04 |
4 | 30-175 | 710-770 | 北東 | 110°/45° | 透鏡狀 | 100 | 10.89 | 1.42 | 5.76 | 0.49 | 0.90 | 13.39 | 0.04 |
5 | 65-155 | 730-750 | 北東 | 110°/45° | 透鏡狀 | 100 | 4.6 | 4.24 | 4.42 | 0.69 | 0.78 | 9.61 | 0.02 |
6 | 265-425 | 425-520 | 北東 | 110°/40° | 似層狀 | 200 | 3.07 | 0.54 | 1.93 | 0.43 | 0.92 | 11.38 | 0.09 |
7 | 220-365 | 460-570 | 北東 | 115°/40° | 似層狀 | 200 | 7.32 | 0.46 | 2.04 | 0.95 | 3.14 | 9.95 | 0.03 |
8 | 205-395 | 470-580 | 北東 | 110°/40° | 似層狀 | 200 | 7.83 | 0.77 | 3.02 | 0.55 | 1.46 | 6.01 | 0.02 |
9 | 210-345 | 490-600 | 北東 | 115°/40° | 似層狀 | 400 | 7.92 | 1.53 | 4.05 | 0.26 | 1.08 | 7.21 | 0.02 |
10 | 150-205 | 650 | 北東 | 110°/40° | 透鏡狀 | 100 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.67 | 2.71 | 31.50 | 0.03 |
四、開采技術條件
礦區水文地質條件屬簡單類型,地下水補給、徑流和排泄條件較為清晰,對礦山開采影響較小。工程地質條件中等復雜,在開采過程中需要根據具體情況采取相應的支護措施,以確保開采安全。環境地質條件中等,區內地表植被不發育,多為草本植物,發生滑坡、泥石流等地質災害的可能性很小。
五、選礦情況
2006 年做過選礦試驗報告,礦石為易選礦石。
六、增儲潛力
根據圍巖蝕變類型、礦物共生組合、礦石結構構造、礦脈的產狀和形態等特征,本礦床為中低溫熱液裂隙充填交代脈狀鉛鋅多金屬礦床,北西向斷裂構造是該區主要的控礦容礦構造。礦區內近礦圍巖蝕變主要為硅化、絹云母化、綠泥石化和碳酸鹽化等,礦化作用與蝕變強度呈正相關關系。
礦區位于大興安嶺南段,周邊有白音諾爾、紅嶺等大型鉛鋅礦,成礦地質條件優越,采礦證面積 2.8平方千米,目前僅對三采區進行了詳查工作,礦體深部未完全控制,采礦證范圍內大部分區域未進行詳細的勘查,且地表已發現多處找礦線索,具有良好的找礦前景。




